Hundreds of post offices dropped from U.S. Postal Service closure list
February 8th, 2012 | Postal Service | Posted by Sean Reilly
Remember that U.S. Postal Service list of about 3,650 post offices under study for closure? The number is now closer to 3,270.
The reason: Since the original roster was released last July, 380 facilities have quietly been given a reprieve, according to the Postal Service.
In many cases, USPS officials decided that closing wasn’t feasible because there was no other post office within an acceptable distance. In other cases, they cited “negative community impact” or decided that closing wouldn’t be cost-effective, according to an official spreadsheet. Not surprisingly,one of the biggest gainers was Alaska, where 31 post offices have so far been spared, but many other states and the District of Columbia also had facilities come off the list.
And while congressional pressure has prompted the mail carrier to halt any actual P.O. closings until mid-May, the reviews continue, according to spokeswoman Sue Brennan, meaning that the list could shrink further.
“When we announced the moratorium,” Brennan said in an email, “we stated the established processes would continue.”
But changes are coming, according to Postmaster General Patrick Donahoe, after the Postal Service got an earful from communities upset at the possibility of losing their post offices.
“We’ll soon be issuing a framework for a revised retail strategy that we hope will accommodate many of the concerns that we have heard,” Donahoe said at Thursday’s Board of Governors meeting. “Especially in rural communities where we have a lot of low-activity post offices.”
Incidentally, FedLine got some feedback, too, from readers interested in seeing the entire list of post offices that have–at least for now–come off the closing review list. Your wish is our command, so here it is, broken down by state:
| Office | State | ZIP |
| ALEKNAGIK | AK | 99555 |
| SKWENTNA | AK | 99667 |
| NONDALTON | AK | 99640 |
| CROOKED CREEK | AK | 99575 |
| KALTAG | AK | 99748 |
| RED DEVIL | AK | 99656 |
| STEVENS VILLAGE | AK | 99774 |
| WHITE MOUNTAIN | AK | 99784 |
| EKWOK | AK | 99580 |
| CLARKS POINT | AK | 99569 |
| WALES | AK | 99783 |
| BETTLES FIELD | AK | 99726 |
| ANVIK | AK | 99558 |
| MANLEY HOT SPRINGS | AK | 99756 |
| TYONEK | AK | 99682 |
| SLEETMUTE | AK | 99668 |
| KOYUKUK | AK | 99754 |
| CLEAR | AK | 99704 |
| SHAGELUK | AK | 99665 |
| CHITINA | AK | 99566 |
| BEAVER | AK | 99724 |
| LEVELOCK | AK | 99625 |
| POINT BAKER | AK | 99927 |
| NIKOLSKI | AK | 99638 |
| KOBUK | AK | 99751 |
| CIRCLE | AK | 99733 |
| HUGHES | AK | 99745 |
| KARLUK | AK | 99608 |
| MINTO | AK | 99758 |
| PLATINUM | AK | 99651 |
| LAKE MINCHUMINA | AK | 99757 |
| WEST END | AL | 35211 |
| WOODLAWN | AL | 35212 |
| EAST GADSDEN | AL | 35903 |
| FORESTDALE | AL | 35214 |
| WESTSIDE | AL | 36108 |
| BAYSIDE | AL | 36605 |
| MIDFIELD | AL | 35228 |
| PRINCETON | AL | 35766 |
| FURMAN | AL | 36741 |
| MELLWOOD | AR | 72367 |
| ROSSTON | AR | 71858 |
| WITTS SPRINGS | AR | 72686 |
| KNOBEL | AR | 72435 |
| EVANSVILLE | AR | 72729 |
| ASHER | AR | 72204 |
| NEWHOPE | AR | 71959 |
| MONTROSE | AR | 71658 |
| OAKLAND | AR | 72661 |
| SAINT PAUL | AR | 72760 |
| WASHINGTON | AR | 71862 |
| TURRELL | AR | 72384 |
| OTTER CREEK | AR | 72210 |
| HOT SPRINGS PARK STATION | AR | 71901 |
| CARTHAGE | AR | 71725 |
| PELSOR | AR | 72856 |
| COLUMBUS | AR | 71831 |
| BLUE | AZ | 85922 |
| WIKIEUP | AZ | 85360 |
| SASABE | AZ | 85633 |
| SUPAI | AZ | 86435 |
| OATMAN | AZ | 86433 |
| MOUNT LEMMON | AZ | 85619 |
| CLIPPER MILLS | CA | 95930 |
| SAN BERNARDINO MO WINDOWS | CA | 92403 |
| LAGUNA WOODS MOBILE UNIT | CA | 92637 |
| DOWNTOWN ONTARIO | CA | 91762 |
| PALA VISTA ANNEX | CA | 92084 |
| PASKENTA | CA | 96074 |
| MARINE CORPS RECRUIT DEPO | CA | 92140 |
| EASTMONT | CA | 94605 |
| OLD STATION | CA | 96071 |
| VICTORIA COURT | CA | 93101 |
| TWIN BRIDGES | CA | 95735 |
| YOSEMITE LODGE | CA | 95389 |
| WASHINGTON | CA | 95986 |
| ALLEGHANY | CA | 95910 |
| EAST BAKERSFIELD | CA | 93305 |
| BYRON RUMFORD | CA | 94612 |
| FISH CAMP | CA | 93623 |
| BRANSON | CO | 81027 |
| PARADOX | CO | 81429 |
| HOEHNE | CO | 81046 |
| JAROSO | CO | 81138 |
| PITKIN | CO | 81241 |
| SARGENTS | CO | 81248 |
| GATEWAY | CO | 81522 |
| MAYBELL | CO | 81640 |
| RICO | CO | 81332 |
| RAND | CO | 80473 |
| BARNUM | CT | 06605 |
| WESTVILLE | CT | 06515 |
| ALLINGTOWN | CT | 06516 |
| TECHWORLD | DC | 20001 |
| FORD STATION | DC | 20515 |
| KALORAMA | DC | 20009 |
| LAMMOND-RIGGS STATION | DC | 20011 |
| BRIGHTWOOD | DC | 20011 |
| LONGWORTH STATION | DC | 20515 |
| TEMPLE HEIGHTS | DC | 20009 |
| PENTAGON | DC | 20301 |
| FLORENCE VILLA | FL | 33881 |
| MELBOURNE BEACH | FL | 32951 |
| PRODUCE | FL | 33610 |
| DAY | FL | 32066 |
| SALEM | FL | 32356 |
| MIDTOWN | FL | 33705 |
| DOWNTOWN WINTER GARDEN | FL | 34787 |
| LAKE FOREST | FL | 32208 |
| CASCADE HEIGHTS | GA | 30311 |
| THE ROCK | GA | 30285 |
| FARGO | GA | 31631 |
| WEST END | GA | 30310 |
| LAKEWOOD | GA | 30315 |
| NORTHLAKE | GA | 30345 |
| PEACHTREE CENTER | GA | 30303 |
| DE SOTO | GA | 31743 |
| CHESTNUT MOUNTAIN | GA | 30502 |
| KALAUPAPA | HI | 96742 |
| ARBON | ID | 83212 |
| CALDER | ID | 83808 |
| OLA | ID | 83657 |
| ELLIS | ID | 83235 |
| HAMER | ID | 83425 |
| HOWE | ID | 83244 |
| ALMO | ID | 83312 |
| DESMET | ID | 83824 |
| CLAYTON | ID | 83227 |
| YELLOW PINE | ID | 83677 |
| LOVEJOY | IL | 62059 |
| CANAAN | IN | 47224 |
| DR MARTIN LUTHER KING JR | KY | 40211 |
| SHELBY | KY | 40217 |
| AUSTIN | KY | 42123 |
| FORT THOMAS | KY | 41075 |
| AIR MAIL FACILITY | KY | 40221 |
| JEFFERSON | LA | 70501 |
| AVERY ISLAND | LA | 70513 |
| BYWATER | LA | 70117 |
| POINTE A LA HACHE | LA | 70082 |
| INCOMING MAIL CTR NORTH | MA | 02150 |
| CUTTYHUNK | MA | 02713 |
| DRUID | MD | 21217 |
| EWELL | MD | 21824 |
| CARROLL | MD | 21229 |
| WAVERLY | MD | 21218 |
| HENDERSON | MD | 21640 |
| CLIFTON EAST END | MD | 21213 |
| LAVALE | MD | 21504 |
| WALBROOK | MD | 21216 |
| CHEVY CHASE | MD | 20815 |
| ANNAPOLIS DDU | MD | 21401 |
| BETTERTON | MD | 21610 |
| WEST FORKS | ME | 04985 |
| STONEHAM | ME | 04231 |
| MATINICUS | ME | 04851 |
| TOPSFIELD | ME | 04490 |
| WESTFIELD | ME | 04787 |
| CUMBERLAND | MI | 48601 |
| STRATHMOOR | MI | 48227 |
| SOUTHWEST CARRIER ANNEX | MI | 48910 |
| KINGSFORD BRANCH | MI | 49802 |
| LIVERNOIS | MI | 48210 |
| POINTE AUX PINS | MI | 49775 |
| SENEY | MI | 49883 |
| BRIGHTMOOR | MI | 48223 |
| COVINGTON | MI | 49919 |
| IDLEWILD | MI | 49642 |
| JOYFIELD | MI | 48228 |
| HIGHLAND PARK | MI | 48203 |
| SEVEN OAKS STA | MI | 48235 |
| PONEMAH | MN | 56666 |
| SQUAW LAKE | MN | 56681 |
| LOWRY AVENUE | MN | 55411 |
| RIVERVIEW | MN | 55107 |
| LIVONIA | MO | 63551 |
| HICKMAN MILLS | MO | 64134 |
| LEONARD | MO | 63451 |
| SCHLATER | MS | 38952 |
| DOWNTOWN COLUMBUS | MS | 39701 |
| GATTMAN | MS | 38844 |
| COHAGEN | MT | 59322 |
| OTTER | MT | 59062 |
| SURF CITY FIN | NC | 28445 |
| BRYNN MARR | NC | 28546 |
| CENTURY | NC | 27601 |
| AMES AVENUE | NE | 68111 |
| MIDTOWN | NJ | 07102 |
| NETHERWOOD | NJ | 07062 |
| WALLINGTON | NJ | 07057 |
| ROSELLE | NJ | 07203 |
| WOOD RIDGE | NJ | 07075 |
| HANDY STREET | NJ | 08901 |
| HILLSIDE | NJ | 07205 |
| ROGERS | NM | 88132 |
| PINON | NM | 88344 |
| MULE CREEK | NM | 88051 |
| MALJAMAR | NM | 88264 |
| GARITA | NM | 88421 |
| SUNSPOT | NM | 88349 |
| HACHITA | NM | 88040 |
| MILNESAND | NM | 88125 |
| WINSTON | NM | 87943 |
| AMISTAD | NM | 88410 |
| MONTICELLO | NM | 87939 |
| ALAMEDA | NM | 87114 |
| NEWKIRK | NM | 88431 |
| LOCO HILLS | NM | 88255 |
| YESO | NM | 88136 |
| HOLLYWOOD | NM | 88345 |
| OROGRANDE | NM | 88342 |
| WATROUS | NM | 87753 |
| TUSCARORA | NV | 89834 |
| BAKER | NV | 89311 |
| HOLLISWOOD | NY | 11423 |
| MELCOURT | NY | 10451 |
| SANDFORD STA | NY | 10550 |
| ARVERNE | NY | 11692 |
| ROCKAWAY BEACH | NY | 11693 |
| ELTINGVILLE FINANCE | NY | 10312 |
| YONKERS SOUTH | NY | 10705 |
| BRIGHTON FINANCE | NY | 11235 |
| EINSTEIN | NY | 10475 |
| RESTORATION PLAZA | NY | 11216 |
| SUNSET | NY | 11220 |
| GRAND | NY | 11103 |
| MUNICIPAL FINANCE | NY | 11201 |
| HUNTS POINT | NY | 10474 |
| ROSEDALE | NY | 11422 |
| FIELDSTON | NY | 10463 |
| NEW WINDSOR | NY | 12553 |
| ROOSEVELT ISLAND | NY | 10044 |
| STADIUM | NY | 10452 |
| OVINGTON | NY | 11220 |
| COLVIN ELMWOOD | NY | 13205 |
| CASTLE HILL | NY | 10462 |
| WEST FARMS | NY | 10460 |
| SOUTH ARLINGTON | OH | 44306 |
| TROTWOOD | OH | 45426 |
| WPAFB UNIT 3 | OH | 45433 |
| ERIEVIEW | OH | 44199 |
| KENMORE | OH | 44314 |
| TOWER CITY RETAIL | OH | 44113 |
| UNIVERSITY FINANCE | OH | 43210 |
| WHITEHALL | OH | 43213 |
| PAUL LAURENCE DUNBAR | OH | 45417 |
| WHITEHALL FINANCE UNIT | OH | 43213 |
| NORTH HILL | OH | 44310 |
| SOUTH COLUMBUS | OH | 43207 |
| PUBLIC SQUARE | OH | 44114 |
| CROMWELL | OK | 74837 |
| LEFLORE | OK | 74942 |
| SHARON | OK | 73857 |
| MARBLE CITY | OK | 74945 |
| BATTIEST | OK | 74722 |
| RINGOLD | OK | 74754 |
| SNOW | OK | 74567 |
| FAIRMONT | OK | 73736 |
| KENEFIC | OK | 74748 |
| WEST TULSA | OK | 74107 |
| DAISY | OK | 74540 |
| MARTIN LUTHER KING JR | OK | 73111 |
| BROMIDE | OK | 74530 |
| MUSE | OK | 74949 |
| ADEL | OR | 97620 |
| PAULINA | OR | 97751 |
| BROTHERS | OR | 97712 |
| DURKEE | OR | 97905 |
| POST | OR | 97752 |
| SENECA | OR | 97873 |
| ANTELOPE | OR | 97001 |
| UNITY | OR | 97884 |
| CRANE | OR | 97732 |
| DREWSEY | OR | 97904 |
| UKIAH | OR | 97880 |
| IMNAHA | OR | 97842 |
| OXBOW | OR | 97840 |
| AGNESS | OR | 97406 |
| HARPER | OR | 97906 |
| RILEY | OR | 97758 |
| SUMMER LAKE | OR | 97640 |
| AROCK | OR | 97902 |
| JAMIESON | OR | 97909 |
| FORT ROCK | OR | 97735 |
| B FREE FRANKLIN | PA | 19106 |
| SMOKERUN | PA | 16681 |
| OVERBROOK | PA | 19151 |
| SOUTHSIDE | PA | 18015 |
| ARTEMAS | PA | 17211 |
| DRIFTWOOD | PA | 15832 |
| EAST FALLS | PA | 19129 |
| CENTRAL STATION WASHINGTON | PA | 15301 |
| SCHUYLKILL | PA | 19146 |
| WEST PARK | PA | 19131 |
| TAYLOR | PA | 18517 |
| SPRING GARDEN | PA | 19122 |
| CASTLE FINANCE | PA | 19148 |
| DOVER | PA | 17315 |
| MANAYUNK | PA | 19127 |
| BLAIRS MILLS | PA | 17213 |
| EAST GERMANTOWN | PA | 19138 |
| DOWNTOWN LANCASTER | PA | 17603 |
| ROXBOROUGH POSTAL STORE | PA | 19128 |
| STUMP CREEK | PA | 15863 |
| WEST MARKET | PA | 19139 |
| KINGSESSING | PA | 19143 |
| SHARPSBURG | PA | 15215 |
| COOKSBURG | PA | 16217 |
| GATEWAY CENTER | PA | 15222 |
| WYLIE | PA | 15219 |
| STEELTON | PA | 17113 |
| BELLEVUE | PA | 15202 |
| ROARING BRANCH | PA | 17765 |
| HAZELWOOD | PA | 15207 |
| FOURTH AVENUE | PA | 15222 |
| ALLEGHENY | PA | 15212 |
| FAIRMOUNT FINANCE STATION | PA | 19130 |
| NETC STATION | RI | 02841 |
| ANNEX FINANCE STATION | RI | 02903 |
| SHAW A F B | SC | 29152 |
| PLEASANTBURG | SC | 29606 |
| NAVAL AIR STATION MEMPHIS | TN | 38054 |
| FRAYSER | TN | 38127 |
| EIDSON | TN | 37731 |
| SALTILLO | TN | 38370 |
| AUBURNTOWN | TN | 37016 |
| FIVE POINTS | TN | 38457 |
| BATH SPRINGS | TN | 38311 |
| MALLORY | TN | 38109 |
| HIGHLAND PARK | TN | 37404 |
| LUTTS | TN | 38471 |
| CHESTNUT MOUND | TN | 38552 |
| MILLERSVIEW | TX | 76862 |
| GUTHRIE | TX | 79236 |
| DENVER HARBOR | TX | 77020 |
| MARTIN LUTHER KING | TX | 77051 |
| CAMPBELLTON | TX | 78008 |
| TALPA | TX | 76882 |
| PARK PLACE | TX | 77017 |
| TWO HOU CNTR FIN U | TX | 77010 |
| POLYTECHNIC | TX | 76105 |
| EOLA | TX | 76937 |
| VERNON | UT | 84080 |
| HANKSVILLE | UT | 84734 |
| GARRISON | UT | 84728 |
| OLD TOWN | UT | 84060 |
| DUTCH JOHN | UT | 84023 |
| PARK VALLEY | UT | 84329 |
| MONTEBELLO | VA | 24464 |
| CUSTOMHOUSE | VA | 23514 |
| SOUTHSIDE | VA | 23224 |
| PARKVIEW | VA | 23605 |
| SYRIA | VA | 22743 |
| LANGLEY AFB | VA | 23665 |
| HOOD | VA | 22723 |
| DEERFIELD | VA | 24432 |
| MONTPELIER STATION | VA | 22957 |
| LAFAYETTE | VA | 23509 |
| WILLIAMSVILLE | VA | 24487 |
| PHOEBUS | VA | 23663 |
| CAPITOL | VA | 23219 |
| GIFFORD | WA | 99131 |
| ROOSEVELT | WA | 99356 |
| LAURIER | WA | 99146 |
| DISHMAN | WA | 99212 |
| STEHEKIN | WA | 98852 |
| SEAFIRST | WA | 98154 |
| HOOPER | WA | 99333 |
| LEBAM | WA | 98554 |
| SKYWAY | WA | 98178 |
| WALDRON | WA | 98297 |
| HILLYARD | WA | 99217 |
| MID CITY | WI | 53208 |
| DR MARTIN LUTHER KING JR | WI | 53212 |
| PARKLAWN | WI | 53216 |
| HAMPTON | WI | 53218 |
| EDGARTON | WV | 25672 |
| STEPHENSON | WV | 25928 |
| WILSONDALE | WV | 25699 |
| CAPITOL STA | WY | 82001 |
Tags: Sue Brennan, U.S. Postal Service
One state spared from possible post office closings
July 26th, 2011 | Postal Service | Posted by Sean Reilly
Here’s a fun fact to know and share about the post office
downsizing process unveiled today: From Alaska to Rhode Island, every state
(and the District of Columbia) has post offices under review for closing.
Except one: Delaware, which is also the home state of one of
the U.S. Postal Service’s closest allies on Capitol Hill: Democratic Sen. Tom
Carper.
Carper not only chairs the Senate subcommittee that oversees
the troubled mail carrier, he is also lead sponsor of the Postal Operations
Sustainment and Transformation (POST) Act, which is the Postal Service’s
preferred bill for addressing its many problems, mainly through a combination
of increased management flexibility and billions of dollars in refunds of federal pension overpayments, as identified by the agency’s inspector general and an outside actuarial firm.
Carper, however, sought no special treatment for Delaware, said spokeswoman
Emily Spain, who attributed the outcome to the review process used by the Postal
Service, which generally targeted post offices with low revenue or customer traffic numbers.
In an email this afternoon, USPS spokeswoman Sue Brennan said she thought
the result had more to do with the low number of post offices–only 70–in
Delaware as a whole.
Tags: Emily Spain, Sue Brennan, Tom Carper, U.S. Postal Service

